WSM
1====11
(0.02secs)
Getting History. . . (0.28secs)
Pulling Full History. . .https://api.nasdaq.com/api/quote/WSM/historical?assetclass=stocks&fromdate=2024-11-08&limit=9999&todate=2025-11-07&random=4 (0.22secs)
Parsing History. . .. . . . . . (0.02secs)
Processing History. . .. . . . . . (0.16secs)
Complete--------[2.64762599676864E-02]-------
| Date | High | Low | Open | Close | 10K History | Track Blue | Track Red | 10K History In |
| 11/07/2025 | 198.10 | 191.95 | 192.05 | 196.95 | 9,148 | 194.68 | 194.2272 | Hold | 1 |
| 11/06/2025 | 199.89 | 191.22 | 198.08 | 191.87 | 9,486 | 195.17 | 194.5453 | Hold+ | 2 |
| 11/05/2025 | 201.75 | 193.06 | 193.06 | 198.96 | 9,367 | 196.48 | 194.8618 | Buy | 3 |
| 11/04/2025 | 194.78 | 189.41 | 190.13 | 193.99 | 9,367 | 192.07 | 195.2647 | Out | 4 |
| 11/03/2025 | 193.84 | 189.26 | 193.55 | 192.62 | 9,367 | 192.57 | 196.4707 | Out | 5 |
| 10/31/2025 | 199.04 | 193.72 | 197.38 | 194.34 | 9,367 | 196.03 | 196.6646 | U1 | 6 |
| 10/30/2025 | 201.21 | 191.46 | 194.30 | 198.28 | 9,341 | 196.31 | 196.0415 | U1 | 7 |
| 10/29/2025 | 203.63 | 194.41 | 197.89 | 195.49 | 9,539 | 197.47 | 194.5945 | U1 | 8 |
| 10/28/2025 | 203.78 | 194.74 | 197.09 | 199.63 | 9,215 | 198.66 | 192.4166 | U1 | 9 |
| 10/27/2025 | 194.93 | 191.20 | 191.37 | 192.86 | 9,035 | 192.43 | 189.7693 | U1 | 10 |
| 10/24/2025 | 191.91 | 189.00 | 190.21 | 189.09 | 9,075 | 189.92 | 188.8741 | U1 | 11 |
| 10/23/2025 | 188.61 | 185.13 | 187.36 | 188.03 | 9,075 | 187.42 | 188.2353 | D1 | 12 |
| 10/22/2025 | 191.32 | 186.90 | 191.16 | 187.99 | 9,244 | 189.42 | 188.5762 | D1 | 13 |
| 10/21/2025 | 191.45 | 187.30 | 188.74 | 190.91 | 9,184 | 189.68 | 188.8749 | D1 | 14 |
| 10/20/2025 | 190.83 | 186.18 | 186.18 | 189.83 | 9,184 | 188.17 | 188.8143 | Out | 15 |
| 10/17/2025 | 188.65 | 184.72 | 186.68 | 185.36 | 9,184 | 186.24 | 188.6274 | D1 | 16 |
| 10/16/2025 | 191.59 | 185.76 | 191.59 | 187.50 | 9,372 | 189.25 | 188.1464 | D1 | 17 |
| 10/15/2025 | 193.79 | 190.01 | 192.62 | 190.06 | 9,443 | 191.53 | 188.3462 | D1 | 18 |
| 10/14/2025 | 192.73 | 185.11 | 187.67 | 191.50 | 9,338 | 189.36 | 188.3233 | D1 | 19 |
| 10/13/2025 | 190.56 | 184.03 | 184.88 | 190.00 | 9,338 | 187.39 | 189.1382 | Out | 20 |
| 10/10/2025 | 192.27 | 181.13 | 190.87 | 181.45 | 9,338 | 186.34 | 190.5784 | Out | 21 |
| 10/09/2025 | 191.19 | 187.44 | 190.95 | 189.29 | 9,338 | 189.85 | 193.4401 | Out | 22 |
| 10/08/2025 | 191.47 | 188.32 | 189.88 | 191.11 | 9,338 | 190.29 | 194.6071 | Out | 23 |
| 10/07/2025 | 196.09 | 188.84 | 195.87 | 189.06 | 9,338 | 192.46 | 195.5853 | D1 | 24 |
| 10/06/2025 | 199.10 | 195.51 | 199.00 | 196.15 | 9,676 | 197.48 | 196.2463 | D1 | 25 |
| 10/03/2025 | 203.71 | 196.47 | 196.50 | 199.43 | 9,639 | 198.67 | 195.5111 | D1 | 26 |
| 10/02/2025 | 196.17 | 192.97 | 195.40 | 196.14 | 9,639 | 195.37 | 195.471 | Out | 27 |
| 10/01/2025 | 197.35 | 192.82 | 196.24 | 195.30 | 9,639 | 195.54 | 196.3676 | Out | 28 |
| 09/30/2025 | 197.24 | 192.00 | 192.00 | 195.45 | 9,639 | 194.02 | 197.0898 | Out | 29 |
| 09/29/2025 | 197.51 | 191.38 | 196.97 | 191.98 | 9,639 | 194.46 | 198.2177 | D1 | 30 |
| 09/26/2025 | 202.45 | 196.00 | 197.07 | 201.35 | 9,969 | 199.21 | 199.0185 | D1 | 31 |
| 09/25/2025 | 202.31 | 196.24 | 197.94 | 201.11 | 9,933 | 199.44 | 198.7789 | D1 | 32 |
| 09/24/2025 | 201.28 | 198.01 | 198.13 | 200.39 | 9,932 | 199.39 | 198.5847 | D1 | 33 |
| 09/23/2025 | 201.99 | 197.30 | 198.60 | 200.38 | 9,891 | 199.54 | 198.4037 | D1 | 34 |
| 09/22/2025 | 197.85 | 195.08 | 197.58 | 196.66 | 9,891 | 196.90 | 198.0609 | Out | 35 |
| 09/19/2025 | 200.25 | 195.14 | 200.00 | 198.25 | 9,891 | 198.65 | 198.3569 | Mixed | 36 |
| 09/18/2025 | 200.04 | 195.95 | 196.91 | 199.62 | 9,891 | 198.17 | 198.4675 | Out | 37 |
| 09/17/2025 | 203.10 | 195.95 | 197.40 | 196.61 | 9,891 | 197.85 | 199.5829 | Out | 38 |
| 09/16/2025 | 201.38 | 193.62 | 201.00 | 196.06 | 9,891 | 198.19 | 200.4007 | Out | 39 |
| 09/15/2025 | 201.39 | 196.10 | 197.09 | 201.07 | 9,891 | 198.97 | 201.2496 | Out | 40 |
| 09/12/2025 | 203.23 | 195.78 | 200.90 | 196.95 | 9,891 | 199.12 | 202.2206 | U1 | 41 |
| 09/11/2025 | 205.17 | 202.96 | 203.54 | 203.52 | 10,067 | 203.71 | 202.9554 | U1 | 42 |
| 09/10/2025 | 203.92 | 201.00 | 202.08 | 202.67 | 10,066 | 202.40 | 201.4615 | U1 | 43 |
| 09/09/2025 | 203.06 | 200.03 | 202.18 | 202.64 | 10,097 | 202.12 | 199.6446 | U1 | 44 |
| 09/08/2025 | 204.36 | 201.79 | 202.48 | 203.26 | 10,055 | 202.94 | 197.1049 | U1 | 45 |
| 09/05/2025 | 206.40 | 199.95 | 204.35 | 202.42 | 10,079 | 203.32 | 193.5447 | U1 | 46 |
| 09/04/2025 | 203.26 | 192.40 | 192.40 | 202.91 | 9,821 | 197.71 | 191.2211 | U1 | 47 |
| 09/03/2025 | 194.14 | 190.68 | 190.70 | 192.13 | 9,821 | 191.75 | 192.4831 | Out | 48 |
| 09/02/2025 | 191.96 | 186.00 | 187.45 | 191.96 | 9,821 | 189.46 | 194.0461 | Out | 49 |
| 08/29/2025 | 188.72 | 186.01 | 187.44 | 188.19 | 9,821 | 187.66 | 195.0912 | Out | 50 |
| 08/28/2025 | 194.51 | 186.33 | 193.50 | 188.06 | 9,821 | 190.66 | 197.1607 | Out | 51 |
| 08/27/2025 | 205.00 | 191.34 | 204.01 | 192.17 | 9,821 | 198.12 | 198.1914 | Out | 52 |
| 08/26/2025 | 200.42 | 193.88 | 198.74 | 197.93 | 9,821 | 197.94 | 198.4552 | Out | 53 |
| 08/25/2025 | 200.67 | 193.90 | 196.10 | 197.96 | 9,821 | 197.11 | 199.6898 | D1 | 54 |
| 08/22/2025 | 204.52 | 197.61 | 198.25 | 203.42 | 10,010 | 200.91 | 200.679 | D1 | 55 |
| 08/21/2025 | 198.02 | 194.31 | 197.10 | 197.21 | 10,010 | 196.82 | 201.3073 | Out | 56 |
| 08/20/2025 | 202.07 | 197.93 | 200.50 | 199.27 | 10,010 | 199.92 | 202.9452 | Out | 57 |
| 08/19/2025 | 206.01 | 201.49 | 202.60 | 202.69 | 10,010 | 203.01 | 205.2096 | Out | 58 |
| 08/18/2025 | 203.06 | 199.84 | 202.42 | 201.65 | 10,010 | 201.84 | 205.479 | Out | 59 |
| 08/15/2025 | 206.48 | 202.76 | 206.48 | 203.23 | 10,010 | 204.78 | 205.2168 | U1 | 60 |
| 08/14/2025 | 206.84 | 202.93 | 205.06 | 205.44 | 10,275 | 205.13 | 204.4687 | U1 | 61 |
| 08/13/2025 | 210.59 | 206.31 | 207.70 | 210.20 | 10,117 | 208.78 | 203.9106 | U1 | 62 |
| 08/12/2025 | 207.35 | 201.67 | 202.22 | 206.97 | 10,000 | 204.57 | 201.7328 | U1 | 63 |
| 08/11/2025 | 201.00 | 197.23 | 200.15 | 200.00 | 10,000 | 199.75 | 200.5757 | Out | 64 |
| 08/08/2025 | 201.16 | 197.78 | 201.04 | 199.42 | 10,000 | 199.98 | 201.0213 | | 65 |
| 08/07/2025 | 206.37 | 197.57 | 204.54 | 199.60 | 10,000 | 202.04 | 202.02 | | 66 |
201.0317|-0.03|197.6478|-0.01|
196.6659|-1.47|-0.98|195.44|
-------------
194.675003051758---194.2272
-------------
----8---
196.95--180.344389179688--205.09656296875--10275.38--199.6
196.95:Stab:49:Pote:16.61:Comp:-5:Retu:-6:Pote:16.61:Pote2:33%:Pote3:20%:Target:195.44:Ahead:-5
-5
100:VolPerc:1:Move::Move1:
196.95:Stab:49:Pote:8.433613:Comp:-5:Retu:-6:Pote:8.433613:Pote2:33:Pote3:20:Target:195.44:Ahead:-5
4.84858833539604
100:VolPerc:1:Move::Move1::Over:4:C_Cur_Beat:-5:Move1:
Old
 | Symbol | Current | Target | Moving Ave | Long | Trend | Short | Stability | Potential | Compare | Return | Overall |
| WSM | $196.95 | $195.44 | $129.07 | +3 | 0.20% | -0.14% | 0.45% | 49 | 20% | -5% | -6% | 5% |
Beta

Return on Equity

Gross Margin

Debt to Equity

Net Profit

Market Cap

% Change (ytd)

EPS

P/E

P/S

Shares Out

Revenue (ttm)

EBITD (ttm)
